干
燥 箱
培 养 箱 系列产品目录一览表
| 名 称 | 规 格 | 型 号 | 备 注 | 价 格(¥) | |
| A | B | ||||
| 电热恒温鼓风干 燥箱 |
300×300×350 | DFG-781 |
1、 温控范围50-300℃
2、 DFG-781型采用拨盘式控温仪
3、 SKFG-01型采用数字显示控温仪带观察窗
4、 A为钢板制作价格 B为内胆用不锈钢制作价格 |
1850 | |
| SKFG-01 | 2240 | 2645 | |||
| 400×400×450 | DFG-781 | 2070 | |||
| SKFG-01 | 2450 | 3280 | |||
| 500×500×550 | DFG-781 | 2415 | |||
| SKFG-01 | 2875 | 4080 | |||
| 600×600×650 | DFG-781 | 3335 | |||
| SKFG-01 | 3855 | 5350 | |||
| 800×800×1000 | SKFG-01 | 6800 | |||
| 培养箱 | 300×300×360 | DHP-781 |
1、温控范围20-70℃ 2、DFG-781型采用拨盘 2、SKP-01型采用数字显示控温仪,带观察窗 4、A为钢板制作价格 5、B为内胆用不锈钢制作价格 |
1210 | |
| SKP-01 | 1590 | 2010 | |||
| 420×420×500 | DHP-781 | 1600 | |||
| SKP-01 | 2010 | 2760 | |||
| 500×500×600 | DHP-781 | 1840 | |||
| SKP-01 | 2300 | 3450 | |||
| 600×600×710 | DHP-781 | 2300 | |||
| SKP-01 | 2820 | 4310 | |||
| 隔水式培养箱 | 300×300×350 | SGSP-781 |
1、 温控范围20-70℃ 2、DFG-781型采用拨盘 显示控温仪带观察窗 |
1950 | |
| GSKP-01 | 2300 | ||||
| 400×400×500 | GSP-781 | 2640 | |||
| GSKP-01 | 3050 | ||||
| 500×500×650 | GSP-781 | 4020 | |||
| GSKP-01 | 4485 | ||||
| 干燥箱 | 250×250×300 | DHG-781 |
1、
温控范围50-70℃ 2、
DHG-781型采用拨盘式控温仪 3、
SKP-01型采用数字显示控温仪带观察窗 4、 A为钢板制作价格 B为内胆用不锈钢制作价格 |
1150 | |
| SKP-01 | 1500 | 1950 | |||
| 300×300×350 | DHG-781 | 1325 | |||
| SKP-01 | 1725 | 2240 | |||
| 400×400×450 | DHG-781 | 1725 | |||
| SKP-01 | 2100 | 2930 | |||
| 500×500×550 | DHG-781 | 2000 | |||
| SKP-01 | 2415 | 3450 | |||
| 600×600×750 | SKP-01 | 3105 | 4770 | ||
| 台式干燥箱 | 300×300×350 | TG-300 |
1、
温控范围50-70℃ 字显示温度 |
3335 | |
| 400×400×450 | TG-400 | 4480 | |||